RENDICONTO DEL X RADUNO NAZIONALE EX ALUNNI CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE
RADUNO DEL 6,7 E 8 GIUGNO 2014
SI RENDE NOTO A TUTTI GLI EX ALUNNI, SPECIALMENTE AI PARTECIPANTI AL X RADUNO, IL CONSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL RADUNO STESSO .
RENDICONTO X RADUNO 2014 – 6,7 E 8 GIUGNO – CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE
ENTRATE | |
Pasti | 900 euro |
Contributo Banca Anagni | 500 euro |
Quote Associative | 2935 euro |
Rimborso SIAE | 52 euro |
Gadget venduto | 10 euro |
TOTALE | 4397 euro |
USCITE | |
Ditta Markas (Ristorazione) | 3500 euro |
Gadget Ex Alunni | 2034 euro |
Trombettiere | 25 euro |
Corona di alloro - ex alunni caduti in guerra | 70 euro |
Complesso musicale serata 6 giugno | 300 euro |
Complesso musicale serata 7 giugno | 500 euro |
Affitto sedie, tavoli e gazebo | 560 euro |
Messa in opera del palco e dei gazebo | 360 euro |
Servizio Fotografico | 240 euro |
SIAE per spettacoli musicali | 375 euro |
Cappellano per santa messa del 7 giugno | 35 euro |
TOTALE | 7999 EURO |
DISAVANZO ECONOMICO ALL'8 GIUGNO 2014 = 3602 EURO
